OSTRO VAM – Shimano Ultegra
10.299,00 € Inkl. MwSt.

Vorrätig
Factor OSTRO VAM – Aerodynamik und Rennperformance auf höchstem Niveau
Das Factor OSTRO VAM vereint die Aerodynamik eines modernen Aero-Rennrads mit dem geringen Gewicht eines kompromisslosen Kletterbikes. Der Rahmen aus TeXtreme®, Toray® und Nippon Graphite® Pitch-Based Carbonfasern wurde entwickelt, um maximale Geschwindigkeit, hohe Effizienz und präzises Handling unter Rennbedingungen zu liefern.
Ausgestattet mit der elektronischen Shimano Ultegra Di2 2×12-fach Schaltung, hochwertigen Black Inc 48|58 Carbon-Laufrädern und vollständig integrierter Kabelführung bietet das OSTRO VAM eine perfekte Balance aus Aerodynamik, Steifigkeit und Komfort für ambitionierte Rennradfahrer.
✓ Highlights auf einen Blick
- ✓ Ultraleichter Premium-Carbonrahmen
- ✓ Shimano Ultegra Di2 2×12-fach Schaltgruppe
- ✓ Aerodynamische OSTRO Wide Stance Fork
- ✓ Black Inc 48|58 Carbon-Laufräder
- ✓ CeramicSpeed Premium-Lagersystem
- ✓ Vollintegrierte Kabelführung
- ✓ Reifenfreiheit bis 32 mm
- ✓ Rennsportorientierte Aero-Geometrie
Technische Daten
| 🚴 Fahrradtyp | Aero Rennrad |
| 🏗️ Rahmen | TeXtreme®, Toray® & Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbon |
| 🍴 Gabel | OSTRO Wide Stance Fork |
| 🪑 Sattelstütze | 0 mm oder 20 mm Setback verfügbar |
| 🎛️ Cockpit | Black Inc Integrated Aero Barstem (Reach 80 mm / Drop 120 mm) |
| 🔩 Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ & 1-3/8″ Lager |
| ⚙️ Tretlager | CeramicSpeed T47A Aluminium Cups |
| 🔌 Kabelführung | Vollintegriert (Internal Routing) |
| 📡 Komponenten-Kompatibilität | Elektronische Schaltsysteme |
| ⚡ Schaltgruppe | Shimano Ultegra Di2 8100 |
| 🔄 Gänge | 2×12-fach |
| ⚙️ Kurbel | 52/36T |
| 🔗 Kassette | 11-34T |
| 🛞 Laufräder | Black Inc 48|58 Carbon |
| 📐 Laufradgröße | 700c |
| 🌄 Reifenfreiheit | Bis 32 mm |
| 🛑 Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| 💿 Bremsscheiben | 160 mm vorne / 140 mm hinten |
| 🔩 Steckachse vorne | 12 × 100 mm Thru-Axle |
| 🔩 Steckachse hinten | 12 × 142 mm Thru-Axle |
| ⚙️ Maximale Kettenblattgröße | 54 Zähne |
| ⚖️ Rahmengewicht | 900 g |
| 🎁 Lieferumfang | Black Inc Aero Integrated Bottle Cages |
| 🛡️ Garantie | Limited Lifetime Warranty |
Geometrie
| 📏 Größen | 45 / 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 |
| ⬆️ Stack | 502 / 503 / 523 / 542 / 565 / 587 / 611 mm |
| ➡️ Reach | 360 / 370 / 376 / 384 / 392 / 401 / 409 mm |
| 📐 Lenkwinkel | 71.1° / 71.1° / 72.5° / 72.5° / 73.3° / 73.3° / 73.3° |
| 📏 BB Drop | 72 / 72 / 72 / 70 / 70 / 70 / 70 mm |
| 🎯 Trail | 58 / 58 / 58 / 58 / 58.6 / 58.6 / 58.6 mm |
| 🔧 Fork Offset | 57 / 53 / 48 / 48 / 43 / 43 / 43 mm |
| 🚴 Kettenstreben | 405 / 405 / 405 / 405 / 405 / 408 / 410 mm |
| 📏 Radstand | 970 / 969 / 971 / 985 / 987 / 1006 / 1022 mm |
| 📐 Überstandshöhe | 726 / 737 / 762 / 781 / 804 / 817 / 840 mm |
| 📏 Sitzrohrlänge | 432 / 454 / 483 / 502 / 524 / 531 / 554 mm |
| 🪑 Sitzwinkel | 75.5° / 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |


VERSAND & LIEFERUNG
Bei Rudolph Maschine profitieren Sie von einer schnellen, sicheren und zuverlässigen Lieferung. Alle Bestellungen werden sorgfältig vorbereitet und innerhalb von 48 Stunden versandt, damit Ihre Produkte schnellstmöglich bei Ihnen eintreffen.
Wir liefern versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Jede Bestellung wird professionell verpackt und mit vertrauenswürdigen Versanddienstleistern versendet, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
IHRE VORTEILE
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 48 Stunden
- Sendungsverfolgung für jede Bestellung
- Sichere und sorgfältige Verpackung
- Zuverlässige Lieferung mit renommierten Versandpartnern
Unser Kundenservice steht Ihnen bei Fragen zu Versand, Lieferung oder Bestellstatus jederzeit gerne zur Verfügung. Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit stehen bei Rudolph Maschine an erster Stelle.






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.