LANDO XC FOX – SRAM XX SL
10.049,00 € Inkl. MwSt.

Vorrätig
Factor LANDO XC FOX – SRAM XX SL
Das Factor LANDO XC wurde für moderne Cross-Country- und Marathon-Rennen entwickelt und verbindet geringes Gewicht, hohe Effizienz und maximale Kontrolle auf anspruchsvollen Trails. Der Carbonrahmen aus TeXtreme®, Toray® und Nippon Graphite® Fasern wurde speziell für den XC-Renneinsatz optimiert und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit, Komfort und Fahrstabilität.
Mit 120 mm Federweg vorne und 115 mm Federweg hinten, der hochwertigen FOX Factory Fahrwerksplattform sowie der SRAM XX SL Eagle Schaltgruppe richtet sich das LANDO XC an ambitionierte Fahrer, die höchste Performance im Gelände suchen. Die moderne Geometrie, Boost-Achsen und die Black Inc TWENTY SEVEN Laufräder sorgen für präzises Handling und optimale Kraftübertragung auf schnellen XC-Strecken und technischen Trails.
Highlights
- Leichter Carbonrahmen aus TeXtreme®, Toray® und Nippon Graphite® Fasern
- 120 mm Federweg vorne und 115 mm Federweg hinten
- FOX 34 Step Cast Federgabel
- FOX FLOAT SL Hinterbaudämpfer
- SRAM XX SL Eagle 1×12 Schaltgruppe
- Black Inc TWENTY SEVEN Laufradsatz
- Reifenfreiheit bis 2,4 Zoll
- CeramicSpeed T47 Innenlager und SLT-Steuersatzlager
Technische Daten
| 🚵 Fahrradtyp | Cross Country Fully Mountainbike |
| 🧱 Rahmen | TeXtreme®, Toray® und Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbon |
| 🍴 Federgabel | FOX 34 Step Cast 29″, 120 mm Federweg, 44 mm Offset |
| 🎯 Hinterbaudämpfer | FOX FLOAT SL 190 x 45 mm, 115 mm Federweg |
| 📏 Sattelstütze | 31,6 mm Rundstütze, 0 mm Offset |
| 🎛️ Cockpit | Carbon Barstem mit semi-integrierter Kabelführung |
| 🔩 Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1-1/2″ Lager |
| ⚙️ Innenlager | CeramicSpeed T47 x 88,5 mit beschichteten Lagern |
| 🔌 Kabelführung | Vollintegriert |
| ⚡ Schaltgruppe | SRAM XX SL Eagle |
| 🔢 Gänge | 1×12-fach |
| ⚙️ Kurbel | 34 Zähne |
| 🔗 Kassette | 10–52 Zähne |
| 🛞 Laufräder | Black Inc TWENTY SEVEN |
| 📐 Laufradgröße | 29 Zoll |
| 🏔️ Reifenfreiheit | Bis 2,4 Zoll |
| 🛑 Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| 📀 Bremsscheiben | 160 mm vorne / 180 mm hinten |
| 📏 Maximale Kettenblattgröße | 36 Zähne |
| 🔧 Vorderachse | 15 x 110 mm Boost |
| 🔧 Hinterachse | 12 x 148 mm Boost |
| ⚖️ Rahmengewicht | Ca. 2.100 g inklusive Dämpfer |
| 🛡️ Garantie | Begrenzte lebenslange Herstellergarantie |
Geometrie
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 594.5 | 599 | 608 | 619 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 460 | 490 |
| Lenkwinkel | 67° | 67° | 67° | 67° |
| BB Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Trail (mm) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| Gabel Offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Kettenstreben (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Radstand (mm) | 1128 | 1150 | 1184 | 1218 |
| Überstandshöhe (mm) | 725 | 770 | 781 | 812 |
| Sitzwinkel | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.2° |
| Min. Sattelhöhe (mm) | 612 | 652 | 692 | 732 |
| Max. Sattelhöhe (mm) | 712 | 756 | 800 | 844 |


VERSAND & LIEFERUNG
Bei Rudolph Maschine profitieren Sie von einer schnellen, sicheren und zuverlässigen Lieferung. Alle Bestellungen werden sorgfältig vorbereitet und innerhalb von 48 Stunden versandt, damit Ihre Produkte schnellstmöglich bei Ihnen eintreffen.
Wir liefern versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Jede Bestellung wird professionell verpackt und mit vertrauenswürdigen Versanddienstleistern versendet, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
IHRE VORTEILE
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 48 Stunden
- Sendungsverfolgung für jede Bestellung
- Sichere und sorgfältige Verpackung
- Zuverlässige Lieferung mit renommierten Versandpartnern
Unser Kundenservice steht Ihnen bei Fragen zu Versand, Lieferung oder Bestellstatus jederzeit gerne zur Verfügung. Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit stehen bei Rudolph Maschine an erster Stelle.






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.